濃縮 重量% | 50°華氏度 | 75°華氏度 | 100°華氏度 | 125°華氏度 | 150°華氏度 | 175°華氏度 | 200°華氏度 | 225°華氏度 | 沸騰 |
10°攝氏度 | 24°攝氏度 | 38°攝氏度 | 52°攝氏度 | 66°攝氏度 | 79°攝氏度 | 93°攝氏度 | 107°攝氏度 | ||
2.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.76 |
7.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.45 | -- | -- |
10 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 1.50 | -- | -- |
15 | -- | -- | -- | 0.01 | <0.01 | 0.88 | -- | -- | -- |
20 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.46 | 0.80 | -- | -- | -- |
25 | -- | -- | <0.01 | 0.20 | 0.29 | 0.58 | 0.97 | -- | -- |
30 | -- | -- | 0.11 | 0.23 | 0.29 | 0.59 | 1.12 | -- | -- |
40 | -- | -- | 0.07 | 0.13 | 0.21 | 0.34 | 0.66 | -- | -- |
所有測試均在實驗室條件下在試劑級酸中進行;鼓勵在工業使用之前進行現場測試。
濃縮 重量% | 50°華氏度 | 75°華氏度 | 100°華氏度 | 125°華氏度 | 150°華氏度 | 175°華氏度 | 200°華氏度 | 225°華氏度 | 沸騰 |
10°攝氏度 | 24°攝氏度 | 38°攝氏度 | 52°攝氏度 | 66°攝氏度 | 79°攝氏度 | 93°攝氏度 | 107°攝氏度 | ||
1個 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.06 |
1.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | -- | -- | <0.01 | -- | 0.44 | 1.44 | 3.02 | -- | 8.99 |
7.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | -- | -- | 0.01 | 0.28 | 0.98 | 1.99 | 4.39 | -- | 11.68 |
15 | -- | -- | -- | -- | 0.98 | 1.91 | -- | -- | 11.02 |
20 | -- | -- | 0.20 | 0.32 | 0.90 | 1.72 | 3.38 | -- | 9.73 |
所有腐蝕速率均以毫米/年(mm / y)為單位;轉換為每年密耳(千分之一英寸),除以0.0254。
數據來自腐蝕實驗室工作442-82和176-83。
所有測試均在實驗室條件下在試劑級酸中進行;鼓勵在工業使用之前進行現場測試。